Comunidad autónoma
Zonas de bajas emisiones en Cataluña
28 municipios o islas obligados a tener ZBE, 27 con la zona ya en vigor.
Cataluña suma 27 zonas de bajas emisiones en vigor entre sus 28 municipios obligados. Cada ayuntamiento decide qué etiquetas restringe, en qué horario y con qué excepciones.
| Municipio | Estado | No pueden entrar | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Barcelona | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| L'Hospitalet de Llobregat | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Terrassa | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Badalona | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Sabadell | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Lleida | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Tarragona | Vigente | Ver ordenanza | — |
| Mataró | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Santa Coloma de Gramenet | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Reus | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 19:00 h |
| Girona | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Sant Cugat del Vallès | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Cornellà de Llobregat | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Sant Boi de Llobregat | Vigente | Ver ordenanza | — |
| Rubí | Vigente | Ver ordenanza | — |
| Manresa | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Castelldefels | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Viladecans | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| El Prat de Llobregat | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Granollers | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Cerdanyola del Vallès | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Mollet del Vallès | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Gavà | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Esplugues de Llobregat | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Sant Adrià de Besòs | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Sant Joan Despí | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 20:00 h |
| Manlleu | Vigente | Ver ordenanza | — |
| Vilanova i la Geltrú | En trámite | — | — |
Mapa de las ZBE de Cataluña
La Ley de Cambio Climático obliga a tener zona de bajas emisiones a los municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a los de más de 20.000 que superan los límites de contaminación. La ley no dice qué vehículos hay que restringir: lo decide cada ayuntamiento en su ordenanza, junto con el horario, el perímetro y las excepciones. Por eso dos ciudades de Cataluña pueden tener normas muy distintas.
Una ZBE vigente ya tiene restricciones, aunque a veces empieza con un periodo de aviso sin multas. En trámite significa que la ordenanza se está aprobando y pendiente, que el municipio aún no ha empezado. En ninguno de esos dos casos se puede multar por la etiqueta.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas zonas de bajas emisiones hay en Cataluña?
27 en vigor, de 28 municipios obligados a tenerla.
¿Qué ciudades de Cataluña tienen la ZBE en vigor?
Ahora mismo: Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Lleida, Tarragona y Mataró y 19 más.
